
A Airbus SE anunciou que entregou 30 aeronaves comerciais para 18 clientes em novembro.
CUSTOMER | Region | Date of delivery | A220-300 | A320neo | A321neo | A330-900 | TOTAL | ||
QANTAS AIRWAYS | A | 07-jan | 1 | 1 | |||||
ITA AIRWAYS | E | 08-jan | 1 | 1 | |||||
VOLARIS | L | 09-jan | 1 | 1 | |||||
CONDOR | E | 15-jan | 1 | 1 | |||||
WIZZ AIR | E | 15-jan | 1 | 1 | |||||
DELTA AIR LINES | N | 16-jan | 1 | 1 | |||||
JETBLUE AIRWAYS | N | 16-jan | 1 | 1 | |||||
EASYJET | E | 17-jan | 1 | 1 | |||||
AIR LEASE CORPORATION (AIR ASTANA) | N | 18-jan | 1 | 1 | |||||
DELTA AIR LINES | N | 18-jan | 1 | 1 | |||||
INDIGO | A | 22-jan | 1 | 1 | |||||
NAS AVIATION SERVICES (CHINA SOUTHERN AIRLINES) | N | 22-jan | 1 | 1 | |||||
WIZZ AIR | E | 22-jan | 1 | 1 | |||||
AIR CHINA | A | 24-jan | 1 | 1 | |||||
ICBC LEASING (CHINA SOUTHERN AIRLINES) | A | 24-jan | 1 | 1 | |||||
INDIGO | A | 24-jan | 1 | 1 | |||||
JETBLUE AIRWAYS | N | 24-jan | 1 | 1 | |||||
CALC (AIR INDIA) | A | 25-jan | 1 | 1 | |||||
CHENGDU AIRLINES | A | 25-jan | 1 | 1 | |||||
SAS | E | 25-jan | 1 | 1 | |||||
SMBC AVIATION CAPITAL (JETSMART (CHILE)) | E | 25-jan | 1 | 1 | |||||
WIZZ AIR | E | 25-jan | 1 | 1 | |||||
AIR LEASE CORPORATION (SPIRIT AIRLINES) | N | 26-jan | 1 | 1 | |||||
EASYJET | E | 26-jan | 1 | 1 | |||||
UNITED AIRLINES | N | 26-jan | 1 | 1 | |||||
AIR LEASE CORPORATION (SPIRIT AIRLINES) | N | 30-jan | 1 | 1 | |||||
CHENGDU AIRLINES | A | 30-jan | 1 | 1 | |||||
EASYJET | E | 30-jan | 1 | 1 | |||||
INDIGO | A | 30-jan | 1 | 1 | |||||
CALC (CHINA EASTERN AIRLINES) | A | 31-jan | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 13 | 13 | 2 | 30 |
Além das aeronaves entregues, a Airbus recebeu 31 novos pedidos.
Poderá saber mais AQUI

