O nosso amigo e spotter Tobias Gudat, capturou através da sua objectiva mais um Airbus A321neoLR para a TAP Air Portugal.
CS-TXA | Airbus A321-251NX | 08593 | 3 years |
CS-TXB | Airbus A321-251NX | 08666 | 3 years |
CS-TXC | Airbus A321-251NX | 08773 | 3 years |
CS-TXD | Airbus A321-251NX | 09055 | 2 years |
CS-TXE | Airbus A321-251NX | 09120 | 2 years |
CS-TXF | Airbus A321-251NX | 09230 | 2 years |
CS-TXG | Airbus A321-251NX | 10157 | 1 year |
CS-TXH | Airbus A321-251NX | 10311 | 1 year |
CS-TXI | Airbus A321-251NX | 10617 | Brand new |
CS-TXJ | Airbus A321-251NX | 10461 | Brand new |
Trata-se do futuro A321LR CS-TXK, com o número de série 11051 que faz parte de uma encomenda de 14 unidades.
O A321LR da TAP está configurado para transportar até 171 passageiros; 16 em Executiva, 48 em Económica Premium e 107 em Económica.
O Airbus A321 Long Range é o primeiro avião narrow body da TAP com capacidade para operar rotas transatlânticas, oferecendo o conforto premium de um avião do longo curso.
Apesar do plano de reestruturação da TAP contemplar uma redução do número de aviões na frota, essa redução na sua maioria passa por uma antecipação do phase-out de modelos mais antigos e menos rentáveis.