
O Grupo Lufthansa apresentou os seus resultados tendo anunciado um lucro superior a 1.673 milhões de euros em 2023, superior em 112% face ao ano anterior, devido à continuação da elevada procura de viagens aéreas e a um resultado recorde da Lufthansa Technique.
As receitas do Grupo atingiram os 35.422 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 15%.
O resultado operacional bruto ajustado (EBITDA) situou-se em 4.910 milhões de euros em 2023, mais 32% do que em 2022, enquanto o EBIT – lucro antes de impostos e juros – atingiu 2.682 milhões de euros, uma subida homóloga de 88%.
O Grupo refere que este é o terceiro melhor resultado financeiro da sua história.
Jan – Dec | Jan – Dec | Change | Oct – Dec | Oct – Dec | Change | ||||||||||
Revenue and result | |||||||||||||||
Total revenue | €m | 35,422 | 30,895 | 15 | 8,761 | 8,356 | 5 | ||||||||
of which traffic revenue | €m | 29,926 | 25,864 | 16 | 7,343 | 6,960 | 6 | ||||||||
Adjusted EBIT1) | €m | 2,682 | 1,520 | 76 | 402 | 581 | -31 | ||||||||
Adjusted EBIT margin1) | % | 7.6 | 4.9 | 2.7 P, | 4.6 | 7.0 | -2.4 P, | ||||||||
EBIT | €m | 2,669 | 1,419 | 88 | 451 | 568 | -21 | ||||||||
Net profit/loss | €m | 1,673 | 791 | 112 | 67 | 307 | -78 | ||||||||
Earnings per share | € | 1.40 | 0.66 | 112 | 0.06 | 0.26 | -77 | ||||||||
Key balance sheet and cash flow statement figures | |||||||||||||||
Total assets | €m | 45,321 | 43,335 | 5 | – | – | – | ||||||||
Cash flow from operating activities1) | €m | 4,945 | 5,168 | -4 | 625 | -160 | |||||||||
Net capital expenditures | €m | 2,811 | 2,286 | 23 | -390 | -533 | -27 | ||||||||
Adjusted free cash flow1) | €m | 1,846 | 2,526 | -27 | 183 | -786 | |||||||||
Employees | |||||||||||||||
Employees as of 31 December | number | 96,677 | 109,509 | -12 | – | – | – | ||||||||
1) Previous year’s figures have been adjusted due to amendments in the definition of the figures, |
A procura de serviços de manutenção, revisão e reparação, bem como outros produtos técnicos da Lufthansa, permaneceu elevada no ano financeiro de 2023, apesar dos problemas com as cadeias de fornecimento e da subida dos custos de material e pessoal.
A Lufthansa Technique, por seu lado, alcançou o terceiro melhor resultado financeiro da sua história, segundo a empresa-mãe.
O lucro operacional no ano passado foi de 628 milhões de euros, um aumento de 13%, em termos homólogos.

