A empresa Skytech-AICA está a negociar a venda do Boeing B777-200ER da EuroAtlantic Airways.
A aeronave tem cerca de 22 anos de serviço, tendo integrado a frota da EuroAtlantic em janeiro de 2010.
Registration | Delivery date | Airline | Remark | |
9V-SRA | 18/06/1998 | Singapore Airlines | ||
CS-TFM | 12/01/2010 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 14/01/2010 | Biman Bangladesh | ||
CS-TFM | 10/03/2011 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 18/09/2011 | Air Madagascar | lsd from Euro Atlantic Airways | |
CS-TFM | 26/03/2012 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 06/08/2016 | Med-View Airlines | lsd from Euro Atlantic Airways | |
CS-TFM | 11/10/2016 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 23/11/2016 | Flynas | lsd from Euro Atlantic Airways | |
CS-TFM | 12/01/2017 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 26/07/2017 | Med-View Airlines | lsd from Euro Atlantic Airways | |
CS-TFM | 16/02/2018 | Euro Atlantic Airways | ||
CS-TFM | 17/04/2018 | Norwegian Long Haul | lsd from Euro Atlantic Airways | |
CS-TFM | 25/07/2018 | Euro Atlantic Airways |
A primeira companhia a operar com o actual CS-TFM foi a Singapore Airlines, em junho de 1998, tendo recebido chegado directamente da Boeing.
De salientar que a companhia anunciou a integração de dois B787-8 na sua frota, tendo alguns dos seus pilotos iniciado a formação.
O B777-200ER da Euro Atlantic, número de série 28513, matrícula CS-TFM, está equipado com motores RR Trent 884-17 e configurado para 24 passageiros em Classe Executiva e 302 em Classe Económica.