A LATAM anunciou hoje que, o Avião Solidário da companhia vai descolar novamente para levar esperança no combate a Covid-19. Entre ontem, quinta-feira (15) e hoje, sexta-feira (16), o programa realiza descolagens a partir de São Paulo (Guarulhos) para transportar uma nova remessa de 1.489.400 doses de vacinas para abastecer 11 estados do País:
Rota | Estado beneficiado | Data | Voo* | Doses |
São Paulo/Guarulhos-Manaus | Amazonas | 15/04 | LA-3185 | 182.650 |
São Paulo/Guarulhos-João Pessoa | Paraiba | 15/04 | LA-3175 | 110.250 |
São Paulo/Guarulhos- Brasíllia | Distrito Federal | 15/04 | LA-4613 | 80.000 |
São Paulo/Guarulhos-Fortaleza | Ceará | 15/04 | LA-3023 | 234.700 |
São Paulo/Guarulhos-Goiânia | Goias | 15/04 | LA-4771 | 187.750 |
São Paulo/Guarulhos- Salvador | Bahia | 16/04 | LA-4719 | 396.000 |
São Paulo/Guarulhos-São Luiz | Maranhão | 16/04 | LA-3087 | 154.600 |
São Paulo/Guarulhos-Maceió | Alagoas | 16/04 | LA-3064 | 81.550 |
São Paulo/Guarulhos-Brasília-Boa Vista | Roraima | 16/04 | LA-4613 LA-3303 | 10.600 |
São Paulo/Guarulhos-Rio Branco | Acre | 16/04 | LA-3080 | 15.400 |
São Paulo/Guarulhos-Palmas | Tocantins | 16/04 | LA-4531 | 35.900 |
1.489.400 | ||||
*Todas as operações estão sujeitas a alterações. |
Considerando estes novos embarques, o programa Avião Solidário da LATAM já movimentou gratuitamente dentro do Brasil mais de 21,6 milhões de doses a bordo de 213 voos desde 18 de janeiro.
O Avião Solidário beneficia há 9 anos a América Latina. Desde o início da pandemia de covid-19 e, através da LATAM Cargo, o programa já transportou gratuitamente testes rápidos, medicamentos, máscaras, entre outros itens, beneficiando diretamente diversas localidades no Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.
Para além do transporte de carga, a companhia transportou de forma gratuita mais de mil profissionais de saúde para dar resposta às urgências relacionadas à pandemia e mais de 500 pessoas com necessidades médicas diversas, como enfermidades ou cirurgias que requerem um atendimento urgente.