A TAP voltou a actualizar o seu mapa de voos para esta fase da pandemia.
Assim sendo, a companhia área portuguesa entre 1 de abril e 4 de maio apenas irá voar para Ponta Delgada, Terceira e Funchal.
Rota | 23 Março – 31 Março | 01 Abril – 04 Maio |
América do Sul | ||
Lisboa – São Paulo (GRU) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Rio de Janeiro (GIG) | 1 voo por semana | Sem operação |
América do Norte | ||
Lisboa – Newark (EWR) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Boston (BOS) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Toronto (YYZ) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Miami (MIA) | 2 voos por semana | Sem operação |
Europa | ||
Lisboa – Bruxelas (BRU) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Genebra (GVA) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Frankfurt (FRA) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Londres (LHR) | 4 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Paris – (ORY) | 2 voos por semana | Sem operação |
Lisboa – Amsterdão (AMS) | 2 voos por semana | Sem operação |
Portugal | ||
Lisboa – Porto (OPO) | 3 voos por dia | Sem operação |
Lisboa – Funchal (FNC) | 2 voos por dia | 2 voos por semana |
Lisboa – Ponta Delgada (PDL) | 1 voo diário | 2 voos por semana |
Lisboa – Terceira (TER) | 3 voos por semana | 1 voo por semana |

Etiquetas: TAP