Devido à situação pandémica a TAP cortou a sua operação prevista para este mês, estando a voar cerca de 15% face ao mesmo período em 2020.
Este ajustamento da operação resultam de uma queda de reservas no quadro de incerteza persistente, num quadro da terceira vaga da pandemia, associada à descoberta de uma nova variante no Brasil, bem como o novo confinamento geral em Portugal e em outros países.
Abaixo conheça a operação actual da companhia.
Portugal:
| Rota | Frequências 01 março – 31 março |
|---|---|
| Lisboa – Porto (OPO) | 14 voos por semana |
| Lisboa – Funchal (FNC) | 11 voos por semana |
| Porto – Funchal (FNC) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Ponta Delgada (PDL) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Terceira (TER) | 3 voos por semana |
Europa:
| Rota | Frequências 01 março – 31 março |
|---|---|
| Lisboa – Bruxelas (BRU) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Genebra (GVA) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Zurique (ZRH) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Paris (ORY) | 9 voos por semana |
| Lisboa – Nice (NCE) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Toulouse (TLS) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Marselha (MRS) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Lyon (LYS) | 4 voos por semana |
| Porto – Paris (ORY) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Amesterdão (AMS) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Madrid (MAD) | 16 voos por semana |
| Lisboa – Barcelona (BCN) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Málaga (AGP) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Valência (VLC) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Luxemburgo (LUX) | 2 voos por semana |
| Lisboa – Milão (MXP) | 5 voos por semana |
| Lisboa – Roma (FCO) | 5 voos por semana |
| Lisboa – Dublin (DUB) | 5 voos por semana |
América do Norte:
| Rota | Frequências 01 março – 31 março |
|---|---|
| Lisboa – Newark (EWR) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Boston (BOS) | 2 voos por semana |
| Lisboa – Toronto (YYZ) | 2 voos por semana |
África:
| Rota | Frequências 01 março – 31 março |
|---|---|
| Lisboa – Maputo (MPM) | 1 voos por semana |
| Lisboa – Conakry (CKY) | 2 voos por semana |
| Lisboa – Dakar (DSS) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Praia (RAI) | 7 voos por semana |
| Lisboa – São Vicente (VXE) | 3 voos por semana |
| Lisboa – Bissau (OXB) | 2 voos por semana |
| Lisboa – São Tomé (TMS) | 1 voo por semana |
| Lisboa – Casablanca (CMN) | 4 voos por semana |
| Lisboa – Luanda (LAD) | 3 voos por semana |
Além dos voos comerciais que estão a ser operados durante este mês, a companhia continua a operar muito das suas rotas tanto para a América do Norte como para a América do Sul com voos cargueiros.
Também muitos aeroportos europeus estão a receber os aviões A330neo da companhia com voos de carga.
A TAP Air Cargo assegura também o transporte das vacinas para o Funchal, Ponta Delgada e Terceira.
Os preparativos da transportadora para responder às necessidades de transporte de vacinas contra a Covid-19 incluem: o desenho do plano de transporte e o diálogo com os parceiros da cadeia logística, para garantir a contratação de contentores de temperatura controlada (pharma) e o acesso a instalações que cumpram os requisitos necessários.
A antecipação da operação logística de transporte e armazenamento da vacina é, aliás, uma das principais recomendações feitas a governos e privados pela International Air Transport Association, ou IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), que recentemente divulgou os requisitos para manuseio, transporte e distribuição da vacina pela aviação.
























