
A Ryanair anunciou hoje, 11 de março, a sua programação Faro Summer 2025 com 47 rotas e mais de 270 voos semanais.
A companhia refere que irá operar com as suas 11 aeronaves baseadas em Faro, representando um investimento de 1.1 mil milhões de dólares e apoiando mais de 3.000 empregos totais na região.
Elena Cabrera, Diretora de Comunicação da Ryanair para Portugal, disse: “A Ryanair tem o prazer de anunciar a programação de verão de 2025 de Faro, oferecendo 47 rotas emocionantes, incluindo ligações frequentes para as principais cidades europeias, como Berlim, Dublin, Londres e Porto. Esta extensa programação de verão garante que tanto os residentes portugueses quanto os visitantes internacionais possam beneficiar de opções de viagem ainda mais acessíveis de e para o Algarve.
Apesar da estagnação de Lisboa devido a restrições artificiais de capacidade, a Ryanair continua fortemente comprometida com Portugal regional, incluindo Faro, onde continuamos a investir no crescimento da conectividade e do emprego.”
Horário de verão de 2025 da Ryanair em Faro:
Destination | Weekly Frequency | Destination | Weekly Frequency | ||||
Aberdeen | 3 | Knock | 4 | ||||
Baden-Baden | 2 | Krakow | 2 | ||||
Barcelona | 4 | Leeds | 4 | ||||
Belfast | 4 | Liverpool | 4 | ||||
Berlin | 4 | London Luton | 5 | ||||
Birmingham | 10 | London Stansted | 20 | ||||
Bournemouth | 6 | Luxembourg | 2 | ||||
Bristol | 6 | Madrid | 8 | ||||
Brussels Charleroi | 10 | Manchester | 15 | ||||
Budapest | 2 | Marrakesh | 4 | ||||
Cardiff | 2 | Marseille | 5 | ||||
Cologne | 2 | Memmingen | 2 | ||||
Copenhagen | 2 | Milan Bergamo | 6 | ||||
Cork | 12 | Newcastle | 3 | ||||
Dublin | 31 | Newquay | 3 | ||||
Dusseldorf Weeze | 4 | Norwich | 2 | ||||
East Midlands | 8 | Nuremberg | 3 | ||||
Edinburgh | 6 | Paris Beauvais | 5 | ||||
Eindhoven | 7 | Porto | 23 | ||||
Exeter | 2 | Rome Fiumicino | 2 | ||||
Frankfurt-Hahn | 2 | Shannon | 7 | ||||
Glasgow Prestwick | 4 | Teesside | 2 | ||||
Kerry | 2 | Toulouse | 3 | ||||
Vienna | 5 |
